ООО НПП Дон-Электроникс
  главная     о компании     новости     сертификаты     вакансии     ссылки     галерея     гостевая книга   
ООО НПП Дон-Электроникс
 
   Технические средства обеспечения торговли    
ТОРГОВАЯ ТЕХНИКА

Аккумуляторы для ККТ



TP серия аккумуляторовTOPIN®

Модель Номинал,В Номинальная емкость (АЧ) Габариты, мм Вес (кг)
Длина Высота Ширина Высота с клеммами
20ЧР 10ЧР
TP6-1.3 6 1.3 97 25 51 56 0.33
TP6-2.8 6 2.8 66 33 96 101 0.6
TP6-3.2 6 3.2 125 33 60 66 0.6
TP6-3.3 6 3.3 134 34 60 66 0.6
TP6-4 6 4 70 47 100 106 0.83
TP6-4.2 6 4.2 126 46 58 64 0.86
TP6-4.5 6 4.5 70 47 100 106 0.86
TP6-5 6 5 70 47 100 106 0.90
TP6-5S 6 5 67 67 97 109 0.95
TP6-6 6 6 83 47 100 105 1.10
TP6-7.5 7.5 7.5 150 34 94 99 1.4
TP6-12 6 12 150 50 94 99 2.1
TP8-3.3 8 3.3 67 47 91 0.76
TP12-0.8 12 0.8 96 25 62 0.35
TP12-1.3 12 1.3 97 45 52 57 0.58
TP12-2.2 12 2.2 178 35 61 66 0.95
TP12-2.5 12 2.5 103 47 71 1.10
TP12-2.8 12 2.8 66 66 96 101 1.2
TP12-3.3 12 3.3 134 67 61 66 1.3
TP12-4 12 4 89 70 100 106 1.65
TP12-7 12 7 151 65 95 101 2.7
TP12-5 12 5 90 70 101 106 1.75
TP12-7.5 12 7.5 151 65 95 101 2.8
TP12-12 12 12 151 99 96 100 4.0
TP12-18 12 18 181 76 167 167 6.2
TP12-21 12 21 181 76 167 167 6.4
TP12-26 12 26 166 175 126 9.1
TP12-33 12 33 195 130 164 180 11.0
TP12-40 12 40 197 165 170 14.0
TP24-1.3 24 1.3 195 43 53 58 1.15
TP24-4 24 4 300 67 65 70 3.28
TP6-180 6 180 262 180 244 277 36
TP6-200 6 200 374 170 211 217 36
TP12-55 12 55 230 138 206 210 18.7
TP12-65 12 65 350 167 178 26.0
TP12-70 12 70 256 168 208 212 23.5
TP12-90 12 90 305 168 208 212 28.0
TP12-100 12 100 415 173 212 225 34.0
TP12-120 12 120 405 175 235 36.5
TP12-150 12 150 480 170 240 42.5
TP12-200 12 200 530 238 215 240 65.0
TP2-200 2 200 170 110 330 365 14.0
TP2-300 2 300 170 150 330 365 20.3
TP2-500 2 500 240 170 330 365 33.0
TP2-1000 2 1000 474 174 330 365 65.0


DJW серия аккумуляторов LEOCH®

Модель

Номинал,В

Номинальная емкость (АЧ) Габариты, мм Вес (кг)
Длина Высота Ширина Высота с клеммами
20ЧР
DJW2-4.0 2 4 48±1 25±1 101±1 107±1 0.25
DJW4-4.0 4 4.6 47±1 47±1 101±1 107±1 0.55
DJW4-9.0 4 9 122±1 48±1 145±1 157±1 1.2
DJW6-1.0 6 1.1 50±1 42±1 51 ±1 57±1 0.28
DJW6-1.2HD 6 1.4 97±1 24±1 51.5±1 57.5±1 0.3
DJW6-2.8 6 2.9 66±1 33±1 97±1 103±1 0.59
DJW6-3.2 6 3.5 134±1 34±1 60±1 66±1 | 0.62
DJW6-4.5S 6 4.6 67±1 67±1 96.5±1 112±1 0.81
DJW6-4.5 6 4.6 70±1 70±1 100±1 106±1 0.81
DJW6-6.0 6 6 70±1 47±1 100±1 106±1 0.86
DJW6-7.0 6 7 151±1 34±1 94±1 100±1 1.26
DJW6-7.2HD 6 7.6 151±1 34±1 94±1 100±1 1.28
DJW6-8.0 6 8.8 151±1 51±1 94±1 100±1 1.8
DJW6-8.5 6 9 98±1 56±1 118±1 120±1 1.52
DJW6-10 6 11 151±1 51±1 94±1 100±1 1.9
DJW6-12HD 6 14 151±1 51±1 94±1 100±1 2.05
DJW6-13 6 13 108±1 71±1 141±1 141±1 2.4
DJW12-0.8 12 0.8 96±1 25±1 62±1 62±1 0.34
DJW12-1.2HD 12 1.4 97±1 43±1 52±1 58±1 0.6
DJW12-1.5 12 1.5 97±1 43±1 52±1 58±1 0.7
DJW12-1.9 12 2.1 178±1 35±1 60±1 66±1 1
DJW12-2.0NP 12 2 151±1 20±1 89±1 89±1 0.74
DJW12-2.0C 12 2 182±1 24±1 61±1 61±1 0.7
DJW12-2.0C1 12 2 143 ±1 24±1 65±1 65±1 0.7
DJW12-2.3 12 2.5 178±1 35±1 60±1 66±1 1
DJW12-3.0 12 3 141±1 33±1 102±1 108±1 1.36
DJW12-3.2 12 3.5 134±1 67±1 6Q.5±] 66.5±1 1.3
DJW12-3.5 12 3.5 134±1 67±1 60.5±1 66.5±1 1.4
DJW12-4.5 12 4.6 90±1 70±1 101±1 107±1 1.6
DJW12-5.0 12 5.4 151±1 53±1 93±1 99±1 1.98
DJW12-5.4 12 5.4 90±1 70±1 101±1 107±1 1.7
DJW12-7.0 12 7 151±1 65±1 94±1 100±1 2.54
DJW12-7.2HD 12 7.6 151±1 65±1 94±1 100±1 2.4
DJW12-8.0HD 12 9 151±1 65±1 94±1 100±1 2.5
DJW12-10 12 11 151±1 98±1 95±1 101±1 3.85
DJW12-10H 12 11 151±1 65±1 111±1 117±1 3.45
DJW12-12HD 12 14 151±1 98±1 95±1 101±1 4.05
DJW12-18HD 12 21 181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 6
DJW12-20 12 21 181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 6.25
DJW12-24 12 26 177±1 166.5±1 125±1 126±1 8.2
DJW12-24H 12 26 165±1 125±1 175±1 182±1 9
DJW12-28 12 30 177±1 166.5±1 125±1 125±1 10
DJW12-33HD 12 35 195±2 130±2 155±2 180±2 11.2
DJW24-1.3 24 1.4 194±1 44±1 52±1 58±1 1 1.3
DJW24-4.0 24 4 300 ±2 67±1 62±1 68±1 3.1

DJM серия аккумуляторов LEOCH®

Модель Номинал,В Номинальная емкость (АЧ) Габариты, мм Вес (кг)
Длина Высота Ширина Высота с клеммами
20ЧР
DJM1238 12 40.0 197±2 165+2 170±2 170±2 13.8
DJM1245 12 45.0 197±2 165±2 170±2 170±2 14.9
DJM1250 12 55.0 257 ±2 132±2 200 ±2 200 ±2 15.1
DJM1255 12 60.0 228 ±2 137+2 210±2 216±2 19.0
DJM1260 12 65.0 260 ±2 168±2 210±2 216±2 19.0
DJM1265 12 70.6 348 ±3 167±2 178±2 178±2 22.2
DJM1275 12 80.0 348 ±3 167±2 178±2 178±2 25.0
DJM1275H 12 80.0 260+2 168±2 210+2 216±2 25.0
DJM1290 12 98.0 330 ±3 173±2 212±2 220 ±2 30.0
DJM1290H 12 98.0 306 ±2 168+2 210±2 216+2 30.0
DJM12100 12 111 330 ±3 173±2 220 ±2 220 ±2 32.0
DJM12120 12 129 410±3 177±2 225 ±2 225 ±2 37.6
DJM12150 12 166 485 ±3 170±2 242 ±2 242 ±2 48.2
DJM12200 12 226 522 ±3 240+2 218±2 224±2 64.0
DJM6200 6 226 374 ±3 170±2 210±2 217±2 36.0

 DJ серия аккумуляторов LEOCH®

Модель Номинал,В Номинальная емкость (АЧ) Габариты, мм Вес (кг)
Длина Высота Ширина Высота с клеммами
20ЧР
DJ65 2 72 170±2 72±2 205±2 212±2 5.5
DJ75 2 80 170+2 72±2 205 ±2 212±2 6.0
DJ100 2 110 170±2 98±2 205 ±2 212+2 7.5
DJ130 2 148 170+2 98±2 205±2 212±2 8.5
DJ150 2 166 170±2 98±2 205 ±2 212±2 9.0
DJ200 2 236 170±2 110+2 328+2 350+2 13.5
DJ250 2 284 170±2 110±2 328 ±2 350 ±2 19.0
DJ300 2 352 170±2 150±2 328 ±2 350+2 19.3
DJ350 2 400 170±2 150±2 328 ±2 350+2 24.5
DJ400 2 468 210+2 175±2 330±2 350+2 27.0
DJ500 9 568 240+2 170+2 330+2 350+2 31.0
DJ600 2 650 300 ±2 175±2 330+2 350+2 40.0
DJ800 2 868 410±3 175±3 330 ±3 351+3 56.0
DJ1000 2 1086 475±3 173±3 328+3 350+3 66.0
DJ1200 2 1302 475 ±3 173±3 328 ±3 350 ±3 76.0
DJ1200H 2 1302 321 ±3 188±3 621 ±3 651 ±3 76.0
DJ1500 2 1628 400 ±3 350 ±3 343 ±3 375 ±3 123.5
DJ1500H 2 1628 321+3 188±3 621 ±3 651 ±3 123.5
DJ2000 2 2170 490+3 350+3 343+3 375±3 136.0
DJ2000H 2 2170 328 ±3 320 ±3 621 ±3 651+3 136.0
DJ2500 2 2712 490 ±3 350 ±3 343 ±3 375 ±3 157.0
DJ3000 2 3254 712±3 350+3 343 ±3 375+3 212.0
DJ3000H 2 3254 474 ±3 323 ±3 621 ±3 651 ±3 212.0

 

Интернет-магазин

Нестандартные вешала
 
Торговая мебель из алюминиевого профиля
 
Видеоролик

Наши партнеры

Компания Аверс Технолоджи

Рекламная компания Красный Квадрат – комплексное рекламное обслуживание